업체/구분 단위 롯데백화점 그랜드백화점 뉴코아백화점 롯데마그넷(화정) 월마트(화정) 엘지마트 이마트 까르푸 롯데마그넷(일산) 월마트(일산) 농수산물유통센터

쌀 20㎘ 44,000 49,500 41,000 49,800 47,600 54,800 42,800 49,100 47,500 45,450 47,500
참쌀 1㎘ 4,000 3,950 5,220 3,850 4,090 3,480 3,800 9.800 3,850 3,850 3,310
콩(검정) 500g 3,400 3,400 2,320 7,560 3,800 4,680 3,450 3080 3,780 3,500 3,330
참깨(국) 500g 8,300 2,083 1,075(수) 1,636 1,680 9,100 8,510 9.000 8,180 680 1,450
양파 1㎘ 1,280 850 960 1,880 1,380 1,380 1,780 2,350 1,580 1,380 700
대파 1단 1,480 1,180 990 1,080 880 980 1,018 1,180 1,180 850 720
무우 1개 1,000 650 9,500 880 880 980 780 720 980 470 400
배추(상) 1포상 1,280 1,350 1,180 1,080 930 1,180 1,180 880 1,250 660 630
감자 100g 298 120 218 148 168 178 228 188 238 168 150
상추 100g 1,280 350 450 398 380 298 790 450 550 318 260
깐마늘 100g 500 620 450 615 545 498 620 587 198 240 450
풋고추 100g 680 980 790 750 850 480 958 1,080 780 880 4,00
사과 상1개 1,900 1,650 780 1,280 1,250 2,250 1,590 1,350 2,100 1.980 1,620
배 상1개 3,800 1,950 2,280 1,980 2,250 2,480 2,680 2,650 2,980 2,980 2,600
밤 100g 800 980 838 700 700 580 834 500 680 500 460
포도 100g 498 600 650 528 528 558 798 650 450 788 380
귤 100g 248 121 145 120 158 258 498 121 158 398 140
소고기 100g 5,500 4,650 3,900 5,580 5,070 5,880 5,980 3,980 4,580 5,470 4,920
돼지고기 100g 1,880 1,190 1,090 1,150 1,180 1,150 1,220 1,290 1,180 1,080 1,160
닭고기 1마리 4,300 3,500 3,500 3,300 2,900 3,980 4,300 4,600 3,800 2,700 3,160
달걀 10개 2,050 1,800 1,700 1,240 1,780 1,680 1,890 1,600 1,400 1,780 1,360
고등어 1손30 6,000 2,500 5,500 4,300 3,600 3,900 3,800 3,800 2,900 2,500 4,000
동태 1마리 5,500 3,500 2,000 4,500 1.900 2,900 1,600 2,990 1,500 1,900 2,000
마른멸치 100g 3,500 2,690 2,400 3,500 2,440 2,450 2,980 2,500 2,700 2,500 2,110
오징어 1마라 1,500 650 2,000 1,250 358 690 750 500 1,450 940 850
김 1속 10,000 6,000 5,000 4,500 4,800 5,500 5,450 8,000 4,880 4.980 4,590
라면 1개 370 380 380 380 380 380 380 380 378 380 380
컵라면 1개 430 410 390 550 390 390 530 390 390 390 390
햄 350g 2,350 2,100 1.400 1,800 3,050 3,050 1,800 2,350 1,680 2,800 2,800
쏘세지 350g 3,400 2,350 3,200 2,700 2,500 2,500 3,300 2,750 1,581 1,620 2,362
밀가루 3㎘ 1,920 1,850 1,850 1,840 2,000 1,840 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850
설탕 3㎘ 3,100 2,650 2,530 2,650 2,880 2,640 2,920 2,600 2,650 2,720 2,650
식용유 1,8ℓ 2,800 2,430 2,700 2,950 2,900 2,950 2,750 2,940 1,990 2,740 2,700
참기름 300㎖ 4,100 4,100 4,600 4,100 3,950 4,000 6,600 4,100 4,050 4,050 4,000
소주 300㎖ 760 720 690 740 660 730 750 670 750 720 760
맥주 500㎖ 1,100 1,000 1,050 1,030 1.020 1,280 980 1,030 1,040 1,070 1,070
치약 250g 1,600 1,875 1,500 1,500 1,500 1,500 1,400 1,600 1,875 1,875 1,875
화장비누 120g 850 700 1,200 885 885 885 750 600 800 800 687
세탁비누 250g 450 460 390 412 412 412 650 950 400 400 350
(2002년 3월 7일 현재. 일부가격은 단위, 상호, 수량으로 오차가 있어 가격 차이가 있을 수 있다. 가격단위 원)
저작권자 © 고양신문 무단전재 및 재배포 금지